Data HK 2026 - Data Pengeluaran HK Terbaru dan Lengkap
Data HK adalah Halaman website yang menyajikan arsip hasil pengeluaran angka HK hari ini serta historis keluaran Hongkong pools secara lengkap. Data ini biasanya di susun ke dalam tabel dengan rapi, terstruktur agar mudah dibaca dan ditelusuri. Selain hasil pengeluaran terbaru kami juga menyediakan arsip data tahun 2024 dan 2025 sehingga riwayat angka dapat ditelusuri dalam satu halaman dengan mudah tanpa perlu berpindah ke halaman lain.
Data HK
Di bawah ini adalah kumpulan data pengeluaran HK yang kami rangkum secara rapi ke dalam sebuah tabel berdasarkan tahun. Kami mengumpulkan hasil keluaran langsung dari sumber resmi dan sah demi menjamin keakuratan data yang tersedia.
Untuk data keluaran angka hk hari ini dapat ditemukan pada bagian arsip tabel tahun 2026. Penyusunan berdasarkan tanggal membantu pengunjung menemukan Data HK Terbaru sekaligus melihat riwayat sebelumnya dalam tempat yang sama.
Data HK 2024
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9565 | 5186 | 2005 | 6737 | 9678 | 4799 |
| 8671 | 1659 | 3387 | 9677 | 8948 | 2712 | 0551 |
| 9764 | 5702 | 6376 | 3300 | 1057 | 6143 | 4084 |
| 2706 | 7683 | 0312 | 8157 | 9133 | 4368 | 8388 |
| 5831 | 3253 | 9324 | 7563 | 4935 | 3018 | 0979 |
| 1160 | 1307 | 9629 | 6487 | 8931 | 2519 | 7815 |
| 5760 | 5391 | 4438 | 0658 | 5522 | 9934 | 5195 |
| 3244 | 4189 | 6943 | 3891 | 5003 | 2837 | 0092 |
| 0250 | 8612 | 4881 | 6217 | 4023 | 7982 | 8213 |
| 3559 | 2207 | 9867 | 4857 | 6084 | 3941 | 6406 |
| 7880 | 1836 | 1542 | 7483 | 2534 | 8011 | 1637 |
| 7846 | 2494 | 6229 | 3470 | 7055 | 5997 | 1129 |
| 9800 | 1242 | 0162 | 6950 | 3094 | 2236 | 2854 |
| 9756 | 7617 | 7299 | 6882 | 1978 | 4293 | 8320 |
| 3069 | 8447 | 2072 | 9714 | 6740 | 1407 | 2183 |
| 2966 | 7101 | 9450 | 6388 | 8728 | 4465 | 2670 |
| 9590 | 0121 | 6287 | 3662 | 5027 | 7830 | 1076 |
| 2503 | 0314 | 7989 | 9148 | 5890 | 4410 | 5933 |
| 8228 | 3035 | 2801 | 9630 | 1393 | 6354 | 4773 |
| 0951 | 3315 | 5187 | 2585 | 7412 | 4124 | 1842 |
| 8293 | 3052 | 6438 | 2089 | 2322 | 9147 | 1531 |
| 0946 | 3352 | 3996 | 5877 | 0838 | 9353 | 5686 |
| 0763 | 3260 | 7624 | 6971 | 4916 | 9447 | 2764 |
| 7076 | 3540 | 1630 | 4887 | 6704 | 3226 | 7361 |
| 5752 | 8892 | 8138 | 0340 | 9012 | 7496 | 2601 |
| 9089 | 3723 | 8350 | 6008 | 9862 | 1920 | 5084 |
| 3605 | 9149 | 4492 | 0225 | 7956 | 8040 | 9171 |
| 3968 | 5290 | 6104 | 8029 | 0353 | 7609 | 2488 |
| 3520 | 7262 | 0725 | 2442 | 3935 | 5267 | 9670 |
| 3326 | 5805 | 1634 | 8450 | 0636 | 6182 | 1926 |
| 7568 | 2944 | 7892 | 4020 | 9656 | 3212 | 2784 |
| 5838 | 0378 | 6760 | 8456 | 3965 | 1280 | 6034 |
| 8296 | 7122 | 4533 | 0461 | 9070 | 1393 | 4118 |
| 5985 | 0549 | 8074 | 0963 | 5305 | 1490 | 7618 |
| 3843 | 6519 | 0498 | 7267 | 9057 | 7116 | 3768 |
| 5976 | 8461 | 9647 | 2480 | 6091 | 4525 | 8145 |
| 3401 | 4982 | 2774 | 9690 | 6421 | 8508 | 1762 |
| 5213 | 3070 | 5714 | 3247 | 7388 | 4194 | 5938 |
| 3019 | 6829 | 9544 | 4036 | 7401 | 9792 | 1373 |
| 2234 | 5182 | 3140 | 0732 | 4577 | 8098 | 9954 |
| 6411 | 3486 | 9560 | 7336 | 2852 | 0390 | 6764 |
| 7571 | 8034 | 4240 | 0768 | 6053 | 5671 | 9597 |
| 7150 | 0749 | 9079 | 1694 | 7913 | 1359 | 0701 |
| 1296 | 6409 | 3113 | 5457 | 3071 | 1403 | 6317 |
| 1979 | 5214 | 1362 | 4283 | 0181 | 5260 | 4305 |
| 7938 | 8252 | 9581 | 0453 | 9244 | 8608 | 0939 |
| 8298 | 9964 | 1380 | 2779 | 9257 | 4074 | 8493 |
| 0905 | 5769 | 3868 | 8650 | 6593 | 4900 | 2745 |
| 1838 | 7161 | 8423 | 3054 | 2349 | 0896 | 2752 |
| 0195 | 9338 | 5569 | 2601 | 5492 | 2865 | 1070 |
| 1420 | 6254 | 9221 | 8070 | 3924 | 2538 | 5604 |
| 5262 | 8135 | 4598 | 3756 | 7085 | 6159 | 7901 |
| 5760 | 0279 | - | - | - | - | - |
Data HK 2025
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9006 | 0141 | 6393 | 2704 | 5386 |
| 8962 | 4578 | 3045 | 2953 | 6474 | 9781 | 7268 |
| 9873 | 8336 | 5046 | 6293 | 0682 | 3900 | 2763 |
| 3572 | 7344 | 2576 | 9097 | 5282 | 4689 | 0893 |
| 7610 | 7402 | 6964 | 2301 | 8565 | 8648 | 3056 |
| 0174 | 9220 | 3858 | 9081 | 0676 | 4705 | 0541 |
| 8224 | 0194 | 3116 | 1042 | 0491 | 2879 | 9665 |
| 6901 | 5216 | 1695 | 8506 | 4492 | 7583 | 2300 |
| 9064 | 6848 | 0919 | 5171 | 8785 | 1422 | 4360 |
| 6584 | 5958 | 3074 | 1808 | 7796 | 3573 | 5180 |
| 6364 | 8496 | 9619 | 1765 | 0305 | 4802 | 1537 |
| 7188 | 2067 | 9378 | 3424 | 4964 | 0540 | 4056 |
| 9793 | 6255 | 3723 | 8437 | 0516 | 4931 | 1834 |
| 9182 | 5223 | 6818 | 2591 | 7532 | 1065 | 8482 |
| 3976 | 7020 | 9150 | 1744 | 5807 | 0373 | 6213 |
| 8961 | 4645 | 9761 | 6627 | 8941 | 3832 | 2196 |
| 7680 | 2766 | 4308 | 6239 | 7062 | 3237 | 4495 |
| 5161 | 1935 | 2681 | 8313 | 3786 | 0506 | 1887 |
| 6460 | 9516 | 3650 | 0019 | 1361 | 2526 | 6995 |
| 6353 | 5075 | 2619 | 8317 | 5252 | 3570 | 2887 |
| 6296 | 9157 | 1839 | 5363 | 1085 | 2791 | 2969 |
| 0673 | 7168 | 0654 | 2713 | 6495 | 8694 | 9386 |
| 6112 | 7675 | 5721 | 2484 | 0297 | 6948 | 0975 |
| 9890 | 4730 | 7631 | 5912 | 9880 | 4264 | 8840 |
| 2194 | 3122 | 4871 | 1228 | 9447 | 9672 | 0904 |
| 0621 | 6403 | 0277 | 0641 | 0872 | 2086 | 5765 |
| 8400 | 2241 | 3683 | 6204 | 2856 | 6021 | 4669 |
| 7712 | 9345 | 1120 | 1980 | 0533 | 3890 | 5475 |
| 4706 | 1434 | 2047 | 7262 | 8052 | 4986 | 5828 |
| 0515 | 6774 | 3482 | 9355 | 4299 | 2951 | 0579 |
| 8164 | 5753 | 7228 | 4087 | 0470 | 2625 | 9869 |
| 5276 | 7390 | 4151 | 2481 | 0915 | 8544 | 7829 |
| 6252 | 9732 | 5813 | 2658 | 5201 | 0385 | 8169 |
| 0073 | 7402 | 0324 | 2914 | 4247 | 1643 | 4102 |
| 6210 | 5498 | 8710 | 1335 | 1489 | 9077 | 3448 |
| 0092 | 7613 | 4227 | 9700 | 0363 | 6017 | 0296 |
| 1756 | 2629 | 9825 | 5114 | 0588 | 8769 | 3982 |
| 4576 | 9644 | 8348 | 5782 | 7826 | 9849 | 4107 |
| 5895 | 9829 | 4214 | 8708 | 8259 | 5648 | 2566 |
| 9103 | 3804 | 0027 | 3862 | 8717 | 6639 | 7262 |
| 9044 | 0887 | 7179 | 2808 | 9467 | 4961 | 1845 |
| 0487 | 0593 | 3435 | 2793 | 7013 | 8741 | 5337 |
| 7463 | 9359 | 8250 | 0376 | 9202 | 4063 | 6874 |
| 0489 | 2843 | 3752 | 8644 | 2962 | 6937 | 0559 |
| 8445 | 2429 | 5879 | 9158 | 5364 | 2190 | 3358 |
| 1452 | 0380 | 5277 | 1637 | 1499 | 8992 | 0451 |
| 2263 | 6987 | 7070 | 1567 | 9804 | 5902 | 3265 |
| 1026 | 9651 | 3872 | 9680 | 1825 | 6834 | 6176 |
| 2243 | 1563 | 5170 | 8221 | 7896 | 9231 | 3370 |
| 1885 | 6349 | 4308 | 3934 | 7993 | 0371 | 1107 |
| 6865 | 3894 | 6650 | 1321 | 7085 | 3941 | 8726 |
| 7307 | 9430 | 1876 | 0690 | 3493 | 7132 | 8082 |
| 7003 | 5655 | 7608 | - | - | - | - |
Data HK 2026
Berikut adalah tabel Data Pengeluaran HK Terbaru yang disusun berdasarkan urutan angka yang tersedia. Bagian ini menjadi arsip utama untuk data keluaran HK tahun 2026.
| SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3849 | 8909 | 8448 | 9184 |
| 4864 | 5730 | 5991 | 9766 | 7005 | 8551 | 0940 |
| 3688 | 4043 | 9301 | 4967 | 5889 | 9385 | 2771 |
| 1297 | 9578 | 2931 | 5741 | 1105 | 2736 | 3352 |
| 6244 | 1353 | 4461 | 3249 | 5207 | 9957 | 7925 |
| 4767 | 9211 | 6525 | 4181 | 7543 | 4223 | 0428 |
| 6794 | 3091 | 8069 | 2971 | 8300 | 7445 | 8853 |
| 1092 | 9569 | 7105 | 3798 | 0286 | 7344 | 2072 |
| 8331 | 3593 | 9663 | 4177 | 8964 | 6041 | 9604 |
| 7572 | 9456 | 8737 | 1214 | 2453 | 9230 | 9247 |
| 5652 | 0521 | 5114 | 8906 | 9648 | 4324 | 1891 |
| 4097 | 8916 | 4383 | 6512 | 1536 | 7676 | 3725 |
| 0090 | 1940 | 4697 | 4521 | 0561 | 6077 | 0683 |
| 8038 | 6916 | 2388 | 9973 | 9787 | 0635 | 2984 |
| 1736 | 9406 | 5943 | 4522 | 0597 | 8785 | 7647 |
| 8461 | 9493 | 5311 | 3348 | 1894 | 1321 | 8636 |
| 2800 | 6085 | 8524 | 9803 | 4330 | 3207 | 3860 |
| 6839 | 7097 | 2996 | 2914 | 6220 | 1363 | 3015 |
| 6960 | 4854 | 9978 | 3106 | 4278 | 7412 | 4583 |
| 7802 | 8143 | 9498 | 8943 | 7591 | 0983 | 7754 |
| 9123 | 4874 | 6881 | 4915 | 5767 | 6284 | 3754 |
| 5909 | 9138 | 1679 | 3268 | 6327 | 0091 | 6516 |
| 0735 | 5802 | 1093 | 9114 | 0827 | 7021 | 1893 |
| 0933 | 1521 | 5537 | 6253 | 9815 | 3372 | 0365 |
| 9907 | 1064 | 2560 | 7644 | 4029 | 6768 | 6959 |
| 9467 | 5790 | 9978 | 0109 | 7895 | 2066 | 8172 |
| 4679 | 0188 | 6358 | 2079 | 3951 | 3924 | 4193 |
| 8178 | 8961 | 5054 | 4152 | 0161 | 5490 | 6416 |
| 9392 | 9206 | 0655 | 9064 | 8809 | 0882 | 0447 |
| 4610 | 2177 | 1694 | 5902 | 8701 | 0734 | 6057 |
| 5937 | 6583 | 5305 | 0409 | 1140 | 7292 | 6723 |
| 0087 | 8053 | 4245 | 3634 | 9943 | 2797 | 8620 |
| 7604 | 0929 | 8240 | 7834 | 6928 | 9487 | 0747 |
| 9160 | 0863 | 0507 | 3732 | 8710 | 9925 | 6190 |
| 9598 | 6038 | 6492 | 4332 | 0379 | 5065 | 9059 |
| 9608 | 4659 | 9540 | 0823 | 2771 | 6807 | 5872 |
| 3159 | 5232 | 6987 | 2164 | 3686 | 6962 | 7176 |
| 9181 | 3268 | 6196 | 8270 | 6469 | 3534 | 2615 |
| 6754 | 5805 | 3967 | 7345 | 6297 | 5379 | 8262 |
| 8385 | 3778 | 8280 | 5096 | 3581 | 1269 | 5480 |
| 9532 | 4597 | 7174 | 4830 | 7231 | 7256 | 0509 |
| 4580 | 3834 | 1510 | 1680 | 5872 | 4153 | 8277 |
| 1184 | - | - | - | - | - | - |
Pembaruan Data HK
Tabel Data HK di atas diperbarui secara berkala setiap hari ketika terdapat data keluaran terbaru yang tersedia. Tanggal pembaruan yang ditampilkan pada halaman mengacu pada perubahan terakhir pada arsip tahun berjalan.
Arsip tahun sebelumnya dipertahankan agar data historis tetap dapat ditelusuri berdasarkan tahun, tanggal, dan hari.
Jadwal Pengeluaran HK
Perlu diingat bahwa undian Hongkong pools resmi diputar setiap hari melalui proses live draw pada pukul 22.45 WIB hingga 23.00 WIB.
Melalui situs ini, pengunjung juga dapat menemukan keluaran HK terbaru dengan lebih cepat melalui tabel Live Draw HK yang selalu diperbarui setelah hasil tersedia. Dengan akses yang ringan dan responsif, pengunjung dapat dengan mudah memantau hasil pengeluaran dengan lebih mudah guna untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan hasil resmi HK Prize.
Keunggulan Halaman Ini :
- Tampilan Responsif dan Ringan.
- Update cepat sesuai jadwal.
- Bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
Demikian pembahasan yang dapat kami berikan. Semoga hadirnya website Data HK Pools ini dapat membantu para pengunjung dalam mendapatkan informasi hasil pengeluaran Hongkong dengan cepat, akurat, serta terpercaya setiap harinya.
Disclaimer: Seluruh materi pada halaman ini disediakan untuk tujuan informasi dan dokumentasi. Situs tidak berafiliasi dengan penyelenggara pengundian, tidak menerima taruhan, serta tidak bertanggung jawab atas keputusan pengguna berdasarkan informasi yang ditampilkan.